LISTINO PREZZI - PREISE - PRICE 2013
Arrivo
Partenza Ginepro Rosmarino Lentisco Mirto Ginestra Torre di
Cala Galera
30-Mar 06-Apr 800 800 800 800 750 3.000
06-Apr 13-Apr 800 800 800 800 750 3.000
13-Apr 20-Apr 800 800 800 800 750 3.000
20-Apr 27-Apr 800 800 800 800 750 3.000
27-Apr 04-Mag 800 800 800 800 750 3.000
04-Mag 11-Mag 800 800 800 800 750 3.000
11-Mag 18-Mag 800 800 800 800 750 3.000
18-Mag 25-Mag 800 800 800 800 750 3.000
25-Mag 01-Giu 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
01-Giu 08-Giu 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
08-Giu 15-Giu 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
15-Giu 22-Giu 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
22-Giu 29-Giu 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
29-Giu 06-Lug 1.300 1.300 1.300 1.300 1.250 4.000
06-Lug 13-Lug 1.300 1.300 1.300 1.300 1.250 4.000
13-Lug 20-Lug 1.300 1.300 1.300 1.300 1.250 4.000
20-Lug 27-Lug 1.300 1.300 1.300 1.300 1.250 4.000
27-Lug 03-Ago 1.300 1.300 1.300 1.300 1.250 4.000
03-Ago 10-Ago 1.300 1.300 1.300 1.300 1.250 4.000
10-Ago 17-Ago 1.300 1.300 1.300 1.300 1.250 4.000
17-Ago 24-Ago 1.300 1.300 1.300 1.300 1.250 4.000
24-Ago 31-Ago 1.300 1.300 1.300 1.300 1.250 4.000
31-Ago 07-Set 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
07-Set 14-Set 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
14-Set 21-Set 1.000 1.000 1.000 1.000 950 3.500
21-Set 28-Set 800 800 800 800 750 3.500
28-Set 05-Ott 800 800 800 800 750 3.500
05-Ott 12-Ott 800 800 800 800 750 3.500
12-Ott 19-Ott 800 800 800 800 750 3.500




www.marchesilucifero.com